400m Haies|46.98sPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.90 | 5.90 | 21 | D |
| H2 | Plus rapide3.64 | 9.54 | 13 | D |
| H3 | 3.64(0.00) | 13.18 | 13 | D |
| H4 | 3.68(+0.04) | 16.86 | 13 | D |
| H5 | 3.80(+0.12) | 20.66 | 13 | D |
| H6 | 3.92(+0.12) | 24.58 | 13 | D |
| H7 | 4.12(+0.20) | 28.70 | 13 | D |
| H8 | 4.24(+0.12) | 32.94 | 14 | G |
| H9 | 4.44(+0.20) | 37.38 | 14 | D |
| H10 | Plus lent4.48(+0.04) | 41.86 | 14 | G |
| Sprint arrivée | 5.12 | 46.98 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.00s
Écart-type
info0.32
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Intervalle le plus rapide : 3.64s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 8.8% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (8.95 → 8.17 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 2× Gauche, 8× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.90 | 5.85 | +0.05 |
| H2 | 9.54 | 9.38 | +0.16 |
| H3 | 13.18 | 13.06 | +0.12 |
| H4 | 16.86 | 16.75 | +0.11 |
| H5 | 20.66 | 20.47 | +0.19 |
| H6 | 24.58 | 24.40 | +0.18 |
| H7 | 28.70 | 28.50 | +0.20 |
| H8 | 32.94 | 32.78 | +0.16 |
| H9 | 37.38 | 37.21 | +0.17 |
| H10 | 41.86 | 41.71 | +0.15 |
| Arrivée | 46.98 | 46.98 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 30 juin 2018, Abderrahman Samba (Qatar) a couru son 400 mètres haies en 46.98 secondes à Paris (Diamond League). Il s'agit d'un nouveau record national de Qatar.