
400m Haies|52.66sPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.37 | 6.37 | 22 | G |
| H2 | arrow_drop_down4.03 | 10.40 | 14 | D |
| H3 | 4.13(+0.10) | 14.53 | 14 | G |
| H4 | 4.21(+0.08) | 18.74 | 15 | G |
| H5 | 4.50(+0.29) | 23.24 | 15 | G |
| H6 | 4.37(-0.13) | 27.61 | 15 | G |
| H7 | 4.67(+0.30) | 32.28 | 15 | G |
| H8 | 4.73(+0.06) | 37.01 | 15 | G |
| H9 | arrow_drop_up5.03(+0.30) | 42.04 | 15 | G |
| H10 | 5.03(0.00) | 47.07 | 16 | D |
| Sprint arrivée | 5.59 | 52.66 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.52s
Écart-type
info0.35
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Intervalle le plus rapide : 4.03s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 8.2% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (7.96 → 7.31 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 8× Gauche, 2× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.37 | 6.27 | +0.10 |
| H2 | 10.40 | 10.29 | +0.11 |
| H3 | 14.53 | 14.55 | -0.02 |
| H4 | 18.74 | 18.82 | -0.08 |
| H5 | 23.24 | 23.17 | +0.07 |
| H6 | 27.61 | 27.64 | -0.03 |
| H7 | 32.28 | 32.24 | +0.04 |
| H8 | 37.01 | 37.01 | 0.00 |
| H9 | 42.04 | 41.86 | +0.18 |
| H10 | 47.07 | 46.84 | +0.23 |
| Arrivée | 52.66 | 52.66 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 17 septembre 2025, Gianna Woodruff (Panama) a couru son 400 mètres haies en 52.66 secondes à Tokyo (Championnats du monde). Il s'agit d'un nouveau record national de Panama.