
400m Haies|48.28sPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.88 | 5.88 | — | G |
| H2 | 3.90 | 9.78 | — | — |
| H3 | 3.80(-0.10) | 13.58 | — | — |
| H4 | Plus rapide3.68(-0.12) | 17.26 | — | D |
| H5 | 3.90(+0.22) | 21.16 | — | — |
| H6 | 4.10(+0.20) | 25.26 | — | — |
| H7 | 4.20(+0.10) | 29.46 | — | G |
| H8 | 4.32(+0.12) | 33.78 | 15 | G |
| H9 | 4.56(+0.24) | 38.34 | 15 | G |
| H10 | Plus lent4.64(+0.08) | 42.98 | 15 | G |
| Sprint arrivée | 5.30 | 48.28 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.12s
Écart-type
info0.32
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Intervalle le plus rapide : 3.68s (H4–H5).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 9.3% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (8.74 → 7.93 m/s).
Alternance de jambe d'attaque : 5× Gauche, 1× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
check_circleRythme constant : aucun changement de nombre de foulées.
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.88 | 6.01 | -0.13 |
| H2 | 9.78 | 9.64 | +0.14 |
| H3 | 13.58 | 13.42 | +0.16 |
| H4 | 17.26 | 17.21 | +0.05 |
| H5 | 21.16 | 21.04 | +0.12 |
| H6 | 25.26 | 25.08 | +0.18 |
| H7 | 29.46 | 29.29 | +0.17 |
| H8 | 33.78 | 33.68 | +0.10 |
| H9 | 38.34 | 38.24 | +0.10 |
| H10 | 42.98 | 42.87 | +0.11 |
| Arrivée | 48.28 | 48.28 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 31 juillet 1996, Rohan Robinson (Australie) a couru son 400 mètres haies en 48.28 secondes à Atlanta (Jeux Olympiques). Il s'agit d'un nouveau record national de Australie.