400m Haies|49.33s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.62 | 5.62 | 20 | G |
| H2 | Plus lent3.72 | 9.34 | 13 | G |
| H3 | Plus lent3.90(+0.18) | 13.24 | 13 | G |
| H4 | Plus lent4.10(+0.20) | 17.34 | 13 | G |
| H5 | Plus lent4.10(0.00) | 21.44 | 13 | G |
| H6 | Plus lent4.34(+0.24) | 25.78 | 13 | G |
| H7 | Plus lent4.44(+0.10) | 30.22 | 14 | D |
| H8 | Plus rapide4.35(-0.09) | 34.57 | 14 | G |
| H9 | Plus rapide4.62(+0.27) | 39.19 | 15 | G |
| H10 | Plus rapide4.67(+0.05) | 43.86 | 15 | G |
| Sprint arrivée | 5.47 | 49.33 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.25s
Écart-type
info0.30
Décélération
infoSchéma de course
+3.39s du Record du Monde (45.94s).
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.3s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.72s).
Décélération de 10.7% entre la 1re moitié (8.63 m/s) et la 2e moitié (7.71 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 9× Gauche, 1× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.62 | 6.14 | -0.52 |
| H2 | 9.34 | 9.85 | -0.51 |
| H3 | 13.24 | 13.71 | -0.47 |
| H4 | 17.34 | 17.59 | -0.25 |
| H5 | 21.44 | 21.50 | -0.06 |
| H6 | 25.78 | 25.62 | +0.16 |
| H7 | 30.22 | 29.93 | +0.29 |
| H8 | 34.57 | 34.42 | +0.15 |
| H9 | 39.19 | 39.08 | +0.11 |
| H10 | 43.86 | 43.80 | +0.06 |
| Arrivée | 49.33 | 49.33 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.