finale femmes · 400m haies
Commonwealth Games 2026
Glasgow · 31 juillet 2026 · Nuageux · 17°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.00 | — | G | 166 | 4.62 | 6 | ||
| 2 | 54.04 | +0.04 | G | 167 | 4.68 | 5 | ||
| 3 | 54.16 | +0.16 | D | 162 | 4.68 | 8 | ||
| 4 | 54.69 | +0.69 | G | 162 | 4.70 | 7 | ||
| 5 | 55.54 | +1.54 | D | 162 | 4.73 | 4 | ||
| 6 | 55.85 | +1.85 | G | 168 | 4.81 | 1 | ||
| 7 | 56.10 | +2.10 | G | 173 | 4.83 | 2 | ||
| 8 | 56.67 | +2.67 | D | 172 | 4.84 | 3 |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
S. WalkerE. NewnhamS. SutherlandL. NielsenS. SalmonS. CarliB. OverholtV. Nyagisera
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | S. Walker | E. Newnham | S. Sutherland | L. Nielsen | S. Salmon | S. Carli | B. Overholt | V. Nyagisera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.43 | 6.49 | 6.39 | 6.46 | 6.29 | 6.49 | 6.46 | 6.86 |
| H2 | 4.10 | 4.07 | 4.20 | 4.07 | 4.17 | 4.13 | 4.03 | 4.43 |
| H3 | 4.19 | 4.20 | 4.37 | 4.20 | 4.27 | 4.33 | 4.27 | 4.43 |
| H4 | 4.24 | 4.50 | 4.33 | 4.40 | 4.37 | 4.47 | 4.47 | 4.53 |
| H5 | 4.40 | 4.57 | 4.53 | 4.60 | 4.50 | 4.63 | 4.70 | 4.73 |
| H6 | 4.60 | 4.77 | 4.60 | 4.73 | 4.67 | 4.77 | 4.93 | 4.77 |
| H7 | 4.77 | 4.97 | 4.77 | 4.93 | 4.87 | 5.07 | 5.10 | 5.00 |
| H8 | 5.00 | 4.97 | 5.03 | 5.00 | 5.07 | 5.43 | 5.20 | 5.13 |
| H9 | 5.10 | 4.97 | 5.10 | 5.17 | 5.17 | 5.27 | 5.37 | 5.20 |
| H10 | 5.17 | 5.07 | 5.17 | 5.20 | 5.47 | 5.23 | 5.40 | 5.30 |
| Sprint arr. | 6.00 | 5.46 | 5.67 | 5.93 | 6.69 | 6.03 | 6.17 | 6.29 |
| Total | 54.00 | 54.04 | 54.16 | 54.69 | 55.54 | 55.85 | 56.10 | 56.67 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
S. Walker · 54.00s
E. Newnham · 54.04s
S. Sutherland · 54.16s
L. Nielsen · 54.69s
S. Salmon · 55.54s
S. Carli · 55.85s
B. Overholt · 56.10s
V. Nyagisera · 56.67s