400m Haies|47.66s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.80 | 5.80 | 20 | G |
| H2 | 3.56 | 9.36 | 13 | G |
| H3 | 3.64(+0.08) | 13.00 | 12 | D |
| H4 | 3.64(0.00) | 16.64 | 12 | G |
| H5 | 3.84(+0.20) | 20.48 | 12 | D |
| H6 | 3.92(+0.08) | 24.40 | 12 | G |
| H7 | arrow_drop_up4.16(+0.24) | 28.56 | 13 | G |
| H8 | 4.24(+0.08) | 32.80 | 13 | G |
| H9 | arrow_drop_up4.44(+0.20) | 37.24 | 13 | G |
| H10 | arrow_drop_up4.89(+0.45) | 42.13 | 14 | D |
| Sprint arr. | 5.53 | 47.66 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.04s
Écart-type
info0.41
Décélération
infoSchéma de course
Intervalle le plus rapide : 3.56s (H2–H3).
Décélération de 12.4% entre la 1re moitié (9.03 m/s) et la 2e moitié (7.91 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 7× Gauche, 3× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.80 | 5.93 | -0.13 |
| H2 | 9.36 | 9.51 | -0.15 |
| H3 | 13.00 | 13.25 | -0.25 |
| H4 | 16.64 | 16.99 | -0.35 |
| H5 | 20.48 | 20.77 | -0.29 |
| H6 | 24.40 | 24.75 | -0.35 |
| H7 | 28.56 | 28.91 | -0.35 |
| H8 | 32.80 | 33.25 | -0.45 |
| H9 | 37.24 | 37.75 | -0.51 |
| H10 | 42.13 | 42.32 | -0.19 |
| Arrivée | 47.66 | 47.66 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Eugene · 2022
Oslo · 2026
Stockholm · 2026
Paris · 2024
Adversaire au temps le plus proche
Le 21 juillet 2023, Alison Dos Santos (Brésil) a couru son 400 mètres haies en 47.66 secondes à Monaco (Diamond League).