| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.88 | 6.88 | 24 | D |
| H2 | 4.48 | 11.36 | 16 | G |
| H3 | 4.71(+0.23) | 16.07 | 16 | D |
| H4 | 4.75(+0.04) | 20.82 | 16 | G |
| H5 | 4.90(+0.15) | 25.72 | 16 | D |
| H6 | 5.05(+0.15) | 30.77 | 17 | D |
| H7 | 5.21(+0.16) | 35.98 | 17 | D |
| H8 | 5.46(+0.25) | 41.44 | 17 | D |
| H9 | 5.93(+0.47) | 47.37 | 19 | D |
| H10 | 5.88(-0.05) | 53.25 | 18 | G |
| Sprint arr. | 7.01 | 60.26 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
5.15s
Écart-type
0.48
Décélération
Schéma de course
Nouveau record personnel !
Intervalle le plus rapide : 4.48s (H2–H3).
Décélération de 13.5% entre la 1re moitié (7.19 m/s) et la 2e moitié (6.22 m/s).
Piétinement sur H9.
Alternance de jambe d'attaque : 3× Gauche, 7× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.88 | 7.18 | -0.30 |
| H2 | 11.36 | 11.77 | -0.41 |
| H3 | 16.07 | 16.65 | -0.58 |
| H4 | 20.82 | 21.53 | -0.71 |
| H5 | 25.72 | 26.51 | -0.79 |
| H6 | 30.77 | 31.63 | -0.86 |
| H7 | 35.98 | 36.90 | -0.92 |
| H8 | 41.44 | 42.35 | -0.91 |
| H9 | 47.37 | 47.90 | -0.53 |
| H10 | 53.25 | 53.60 | -0.35 |
| Arrivée | 60.26 | 60.26 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Le 18 juillet 2026, Lisa Blanc (France) a couru son 400 mètres haies en 60.26 secondes à Paris, Charléty (Championnats de France U23). C'est aussi son nouveau record personnel.