| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 7.49 | 7.49 | 24 | D |
| H2 | 5.05 | 12.54 | 17 | D |
| H3 | 5.23(+0.18) | 17.77 | 17 | D |
| H4 | 5.35(+0.12) | 23.12 | 17 | D |
| H5 | 5.55(+0.20) | 28.67 | 17 | D |
| H6 | 5.68(+0.13) | 34.35 | 17 | D |
| H7 | 6.05(+0.37) | 40.40 | 19 | D |
| H8 | 6.13(+0.08) | 46.53 | 19 | D |
| H9 | 6.06(-0.07) | 52.59 | 19 | D |
| H10 | 6.26(+0.20) | 58.85 | 19 | D |
| Sprint arr. | 6.52 | 65.37 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
5.71s
Écart-type
0.41
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 5.05s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 9.2% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (6.45 → 5.86 m/s).
Piétinement sur H7, H8, H9, H10.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Position par percentile, secteur par secteur
ton niveau (Développement) : 21 athlètes différents dans la base, il en faut 30 pour un comparatif fiable.
Adversaire au temps le plus proche
Le 5 juillet 2026, Lola Mathe (France) a couru son 400 mètres haies en 65.37 secondes à Montgeron (Championnats Régional).
La performance la plus proche enregistrée sur 4h/world est celle de Margareth Fosther-Katta (65.54s à Maison-Alfort), avec 0.17 secondes d'écart.