
400m Haies|52.74sPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.43 | 6.43 | 23 | G |
| H2 | arrow_drop_down4.14 | 10.57 | 15 | G |
| H3 | arrow_drop_up4.20(+0.06) | 14.77 | 15 | G |
| H4 | arrow_drop_down4.24(+0.04) | 19.01 | 15 | G |
| H5 | arrow_drop_up4.44(+0.20) | 23.45 | 15 | G |
| H6 | arrow_drop_up4.60(+0.16) | 28.05 | 15 | G |
| H7 | arrow_drop_down4.64(+0.04) | 32.69 | 16 | D |
| H8 | arrow_drop_up4.70(+0.06) | 37.39 | 16 | G |
| H9 | arrow_drop_down4.84(+0.14) | 42.23 | 16 | D |
| H10 | arrow_drop_up4.87(+0.03) | 47.10 | 16 | G |
| Sprint arr. | 5.64 | 52.74 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.52s
Écart-type
info0.26
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.26s).
Intervalle le plus rapide : 4.14s (H2–H3).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 7% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e partie de course (7.89 → 7.34 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 8× Gauche, 2× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.43 | 6.28 | +0.15 |
| H2 | 10.57 | 10.30 | +0.27 |
| H3 | 14.77 | 14.57 | +0.20 |
| H4 | 19.01 | 18.85 | +0.16 |
| H5 | 23.45 | 23.20 | +0.25 |
| H6 | 28.05 | 27.68 | +0.37 |
| H7 | 32.69 | 32.29 | +0.40 |
| H8 | 37.39 | 37.07 | +0.32 |
| H9 | 42.23 | 41.92 | +0.31 |
| H10 | 47.10 | 46.91 | +0.19 |
| Arrivée | 52.74 | 52.74 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 19 août 1993, Sally Gunnell (Grande-Bretagne) a couru son 400 mètres haies en 52.74 secondes à Stuttgart (Championnats du monde).
Cette performance constitue le record de Grande-Bretagne.