| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.64 | 6.64 | 23 | D |
| H2 | 4.33 | 10.97 | 16 | G |
| H3 | 4.50(+0.17) | 15.47 | 16 | D |
| H4 | 4.70(+0.20) | 20.17 | 16 | G |
| H5 | 4.70(0.00) | 24.87 | 16 | D |
| H6 | 4.83(+0.13) | 29.70 | 16 | G |
| H7 | 5.06(+0.23) | 34.76 | 17 | G |
| H8 | 5.30(+0.24) | 40.06 | 18 | D |
| H9 | 5.53(+0.23) | 45.59 | 18 | G |
| H10 | 5.81(+0.28) | 51.40 | 19 | G |
| Sprint arr. | 7.11 | 58.51 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
4.97s
Écart-type
0.46
Décélération
Schéma de course
Intervalle le plus rapide : 4.33s (H2–H3).
Décélération de 14.1% entre la 1re moitié (7.44 m/s) et la 2e moitié (6.39 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 6× Gauche, 4× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.64 | 6.97 | -0.33 |
| H2 | 10.97 | 11.43 | -0.46 |
| H3 | 15.47 | 16.17 | -0.70 |
| H4 | 20.17 | 20.91 | -0.74 |
| H5 | 24.87 | 25.74 | -0.87 |
| H6 | 29.70 | 30.71 | -1.01 |
| H7 | 34.76 | 35.82 | -1.06 |
| H8 | 40.06 | 41.12 | -1.06 |
| H9 | 45.59 | 46.51 | -0.92 |
| H10 | 51.40 | 52.04 | -0.64 |
| Arrivée | 58.51 | 58.51 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Le 18 juillet 2026, Solenn Lamiable (France) a couru son 400 mètres haies en 58.51 secondes à Paris, Charléty (Championnats de France U23).