400m Haies|48.25s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.87 | 5.87 | 20 | G |
| H2 | 3.60 | 9.47 | 13 | G |
| H3 | 3.76(+0.16) | 13.23 | 13 | G |
| H4 | 3.76(0.00) | 16.99 | 13 | G |
| H5 | 3.97(+0.21) | 20.96 | 13 | G |
| H6 | 4.05(+0.08) | 25.01 | 13 | G |
| H7 | arrow_drop_down4.16(+0.11) | 29.17 | 13 | G |
| H8 | arrow_drop_down4.32(+0.16) | 33.49 | 13 | G |
| H9 | arrow_drop_up4.68(+0.36) | 38.17 | 15 | G |
| H10 | arrow_drop_up4.72(+0.04) | 42.89 | 15 | G |
| Sprint arr. | 5.36 | 48.25 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.11s
Écart-type
info0.38
Décélération
infoSchéma de course
Intervalle le plus rapide : 3.6s (H2–H3).
Décélération de 10.7% entre la 1re moitié (8.83 m/s) et la 2e moitié (7.88 m/s).
Schéma de course régulier.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.87 | 6.01 | -0.14 |
| H2 | 9.47 | 9.63 | -0.16 |
| H3 | 13.23 | 13.41 | -0.18 |
| H4 | 16.99 | 17.20 | -0.21 |
| H5 | 20.96 | 21.03 | -0.07 |
| H6 | 25.01 | 25.06 | -0.05 |
| H7 | 29.17 | 29.27 | -0.10 |
| H8 | 33.49 | 33.66 | -0.17 |
| H9 | 38.17 | 38.22 | -0.05 |
| H10 | 42.89 | 42.84 | +0.05 |
| Arrivée | 48.25 | 48.25 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 21 juillet 2023, Wilfried Happio (France) a couru son 400 mètres haies en 48.25 secondes à Monaco (Diamond League).