
400m Haies|47.76sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.84 | 5.84 | 20 | G |
| H2 | Plus rapide3.57 | 9.41 | 13 | G |
| H3 | 3.63(+0.06) | 13.04 | 13 | G |
| H4 | 3.77(+0.14) | 16.81 | 13 | G |
| H5 | 3.83(+0.06) | 20.64 | 13 | G |
| H6 | 4.03(+0.20) | 24.67 | 14 | D |
| H7 | 4.20(+0.17) | 28.87 | 14 | G |
| H8 | 4.30(+0.10) | 33.17 | 15 | G |
| H9 | 4.60(+0.30) | 37.77 | 15 | G |
| H10 | Plus lent4.73(+0.13) | 42.50 | 15 | G |
| Sprint arrivée | 5.26 | 47.76 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.07s
Écart-type
info0.39
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
+1.82s du Record du Monde (45.94s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.57s).
Décélération de 11.6% entre la 1re moitié (8.96 m/s) et la 2e moitié (7.93 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 9× Gauche, 1× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.84 | 5.95 | -0.11 |
| H2 | 9.41 | 9.53 | -0.12 |
| H3 | 13.04 | 13.28 | -0.24 |
| H4 | 16.81 | 17.03 | -0.22 |
| H5 | 20.64 | 20.81 | -0.17 |
| H6 | 24.67 | 24.81 | -0.14 |
| H7 | 28.87 | 28.97 | -0.10 |
| H8 | 33.17 | 33.32 | -0.15 |
| H9 | 37.77 | 37.83 | -0.06 |
| H10 | 42.50 | 42.41 | +0.09 |
| Arrivée | 47.76 | 47.76 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.