finale femmes · 400m haies
Diamond League 2026
Lausanne · 21 août 2026 · Nuageux · 20°C
Résultats
| Clt | Temps | Écart | Athlète | Préférence | Foulées t. | Moy. intervalle | Schéma | Couloir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.41 | — | D | 159 | 4.44 | 5 | ||
| 2 | 53.15 | +0.74 | D | 150 | 4.49 | 6 | ||
| 3 | 53.28 | +0.87 | G | 164 | 4.54 | 1 |
Superposition des intervalles
Temps par section — survole ou clique un athlète pour isoler sa courbe
Classement virtuel
Position à chaque haie, calculée sur les temps de passage
E. ZapletalovaA. CockrellP. Couckuyt
Passages haie par haie
Meilleur temps de chaque section surligné| Section | E. Zapletalova | A. Cockrell | P. Couckuyt |
|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.47 | 6.40 | 6.43 |
| H2 | 4.03 | 3.87 | 4.03 |
| H3 | 4.10 | 3.97 | 4.13 |
| H4 | 4.10 | 4.23 | 4.23 |
| H5 | 4.23 | 4.33 | 4.27 |
| H6 | 4.40 | 4.53 | 4.57 |
| H7 | 4.47 | 4.57 | 4.80 |
| H8 | 4.47 | 4.63 | 4.63 |
| H9 | 4.87 | 4.87 | 5.10 |
| H10 | 5.27 | 5.37 | 5.13 |
| Sprint arr. | 6.00 | 6.38 | 5.96 |
| Total | 52.41 | 53.15 | 53.28 |
Replay de la course
0.00sEn attente du départ
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
Arrivée
E. Zapletalova · 52.41s
A. Cockrell · 53.15s
P. Couckuyt · 53.28s