| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.32 | 6.32 | 21 | G |
| H2 | 4.06 | 10.38 | 14 | D |
| H3 | 4.04(-0.02) | 14.42 | 14 | G |
| H4 | 4.18(+0.14) | 18.60 | 14 | D |
| H5 | 4.34(+0.16) | 22.94 | 14 | G |
| H6 | 4.42(+0.08) | 27.36 | 15 | G |
| H7 | 4.44(+0.02) | 31.80 | 15 | G |
| H8 | 4.52(+0.08) | 36.32 | 15 | G |
| H9 | 4.62(+0.10) | 40.94 | 16 | D |
| H10 | 4.74(+0.12) | 45.68 | 16 | G |
| Sprint arr. | 5.24 | 50.92 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
4.37s
Écart-type
0.23
Décélération
Schéma de course
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.23s).
Intervalle le plus rapide : 4.04s (H3–H4).
Décélération très faible (4.7% : 8.06 → 7.68 m/s), signe probable d'une première partie de course sur-gérée.
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 7× Gauche, 3× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.32 | 6.34 | -0.02 |
| H2 | 10.38 | 10.16 | +0.22 |
| H3 | 14.42 | 14.15 | +0.27 |
| H4 | 18.60 | 18.16 | +0.44 |
| H5 | 22.94 | 22.19 | +0.75 |
| H6 | 27.36 | 26.45 | +0.91 |
| H7 | 31.80 | 30.89 | +0.91 |
| H8 | 36.32 | 35.52 | +0.80 |
| H9 | 40.94 | 40.33 | +0.61 |
| H10 | 45.68 | 45.21 | +0.47 |
| Arrivée | 50.92 | 50.92 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Adversaire au temps le plus proche
Le 12 juillet 2026, Vittorio Ghedina (Italie) a couru son 400 mètres haies en 50.92 secondes à Molfetta (Championnats d'Italie U23).