400m Haies|46.29sPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.70 | 5.70 | 20 | G |
| H2 | Plus rapide3.53 | 9.23 | 13 | G |
| H3 | Plus lent3.67(+0.14) | 12.90 | 12 | D |
| H4 | Plus rapide3.51(-0.16) | 16.41 | 12 | G |
| H5 | Plus rapide3.72(+0.21) | 20.13 | 12 | D |
| H6 | Plus rapidePlus lent3.90(+0.18) | 24.03 | 12 | G |
| H7 | Plus rapide4.09(+0.19) | 28.12 | 13 | G |
| H8 | Plus rapide4.20(+0.11) | 32.32 | 13 | G |
| H9 | Plus rapide4.37(+0.17) | 36.69 | 13 | G |
| H10 | Plus rapide4.40(+0.03) | 41.09 | 13 | G |
| Sprint arrivée | 5.19 | 46.28 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info3.93s
Écart-type
info0.33
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
+0.35s du Record du Monde (45.94s).
Intervalle le plus rapide H4–H5 (3.51s).
Décélération de 10.5% entre la 1re moitié (9.19 m/s) et la 2e moitié (8.22 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 8× Gauche, 2× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.70 | 5.76 | -0.06 |
| H2 | 9.23 | 9.24 | -0.01 |
| H3 | 12.90 | 12.87 | +0.03 |
| H4 | 16.41 | 16.50 | -0.09 |
| H5 | 20.13 | 20.17 | -0.04 |
| H6 | 24.03 | 24.04 | -0.01 |
| H7 | 28.12 | 28.08 | +0.04 |
| H8 | 32.32 | 32.29 | +0.03 |
| H9 | 36.69 | 36.67 | +0.02 |
| H10 | 41.09 | 41.10 | -0.01 |
| Arrivée | 46.28 | 46.29 | -0.01 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.