400m Haies|47.26s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.80 | 5.80 | 20 | G |
| H2 | Plus lent3.60 | 9.40 | 13 | G |
| H3 | Plus rapide3.63(+0.03) | 13.03 | 12 | D |
| H4 | Plus lent3.70(+0.07) | 16.73 | 12 | G |
| H5 | Plus lent3.83(+0.13) | 20.56 | 12 | D |
| H6 | Plus rapidePlus lent3.90(+0.07) | 24.46 | 12 | G |
| H7 | Plus lent4.10(+0.20) | 28.56 | 13 | G |
| H8 | Plus lent4.23(+0.13) | 32.79 | 13 | G |
| H9 | Plus lent4.40(+0.17) | 37.19 | 13 | G |
| H10 | Plus lent4.60(+0.20) | 41.79 | 13 | G |
| Sprint arrivée | 5.47 | 47.26 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.00s
Écart-type
info0.33
Décélération
infoSchéma de course
+1.32s du Record du Monde (45.94s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.6s).
Décélération de 10.5% entre la 1re moitié (9 m/s) et la 2e moitié (8.05 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 8× Gauche, 2× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.80 | 5.88 | -0.08 |
| H2 | 9.40 | 9.43 | -0.03 |
| H3 | 13.03 | 13.14 | -0.11 |
| H4 | 16.73 | 16.85 | -0.12 |
| H5 | 20.56 | 20.60 | -0.04 |
| H6 | 24.46 | 24.55 | -0.09 |
| H7 | 28.56 | 28.67 | -0.11 |
| H8 | 32.79 | 32.97 | -0.18 |
| H9 | 37.19 | 37.44 | -0.25 |
| H10 | 41.79 | 41.96 | -0.17 |
| Arrivée | 47.26 | 47.26 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.