
400m Haies|45.94sWRPBNR
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.72 | 5.72 | 20 | G |
| H2 | Plus rapide3.45 | 9.17 | 13 | G |
| H3 | Plus rapide3.60(+0.15) | 12.77 | 13 | G |
| H4 | Plus rapide3.61(+0.01) | 16.38 | 13 | G |
| H5 | Plus rapide3.64(+0.03) | 20.02 | 13 | G |
| H6 | Plus rapide3.84(+0.20) | 23.86 | 13 | G |
| H7 | 4.01(+0.17) | 27.87 | 13 | G |
| H8 | Plus rapide4.18(+0.17) | 32.05 | 13 | G |
| H9 | Plus rapide4.34(+0.16) | 36.39 | 13 | G |
| H10 | Plus rapide4.40(+0.06) | 40.79 | 15 | G |
| Sprint arrivée | 5.15 | 45.94 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info3.90s
Écart-type
info0.33
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
Nouveau record national !
Nouveau record continental !
Performance record du monde !
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.45s).
Décélération de 10.2% entre la 1re moitié (9.24 m/s) et la 2e moitié (8.29 m/s).
Schéma de course régulier.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| H2 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| H3 | 12.77 | 12.77 | 0.00 |
| H4 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| H5 | 20.02 | 20.02 | 0.00 |
| H6 | 23.86 | 23.86 | 0.00 |
| H7 | 27.87 | 27.87 | 0.00 |
| H8 | 32.05 | 32.05 | 0.00 |
| H9 | 36.39 | 36.39 | 0.00 |
| H10 | 40.79 | 40.79 | 0.00 |
| Arrivée | 45.94 | 45.94 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.