
400m Haies|47.06s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.67 | 5.67 | 20 | G |
| H2 | 3.60 | 9.27 | 13 | G |
| H3 | Plus lent3.67(+0.07) | 12.94 | 13 | G |
| H4 | 3.63(-0.04) | 16.57 | 13 | G |
| H5 | 3.77(+0.14) | 20.34 | 13 | G |
| H6 | 3.87(+0.10) | 24.21 | 13 | G |
| H7 | Plus rapide3.97(+0.10) | 28.18 | 13 | G |
| H8 | 4.20(+0.23) | 32.38 | 13 | G |
| H9 | 4.40(+0.20) | 36.78 | 13 | G |
| H10 | 4.84(+0.44) | 41.62 | 15 | G |
| Sprint arrivée | 5.44 | 47.06 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info3.99s
Écart-type
info0.39
Décélération
infoSchéma de course
+1.12s du Record du Monde (45.94s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.6s).
Décélération de 11.5% entre la 1re moitié (9.1 m/s) et la 2e moitié (8.05 m/s).
Schéma de course régulier.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.67 | 5.86 | -0.19 |
| H2 | 9.27 | 9.39 | -0.12 |
| H3 | 12.94 | 13.08 | -0.14 |
| H4 | 16.57 | 16.78 | -0.21 |
| H5 | 20.34 | 20.51 | -0.17 |
| H6 | 24.21 | 24.44 | -0.23 |
| H7 | 28.18 | 28.55 | -0.37 |
| H8 | 32.38 | 32.83 | -0.45 |
| H9 | 36.78 | 37.28 | -0.50 |
| H10 | 41.62 | 41.78 | -0.16 |
| Arrivée | 47.06 | 47.06 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.