
400m Haies|47.93s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.46 | 5.46 | — | G |
| H2 | Plus lent3.69 | 9.15 | 13 | G |
| H3 | 3.66(-0.03) | 12.81 | 13 | G |
| H4 | Plus lent3.81(+0.15) | 16.62 | 13 | G |
| H5 | Plus lent3.78(-0.03) | 20.40 | 13 | G |
| H6 | Plus lent4.04(+0.26) | 24.44 | 13 | G |
| H7 | Plus lent4.24(+0.20) | 28.68 | 13 | G |
| H8 | Plus lent4.38(+0.14) | 33.06 | 13 | G |
| H9 | Plus lent4.63(+0.25) | 37.69 | 15 | G |
| H10 | Plus lent4.92(+0.29) | 42.61 | 15 | G |
| Sprint arrivée | 5.32 | 47.93 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.13s
Écart-type
info0.42
Décélération
infoSchéma de course
+1.99s du Record du Monde (45.94s).
Intervalle le plus rapide H3–H4 (3.66s).
Décélération de 13.9% entre la 1re moitié (9.07 m/s) et la 2e moitié (7.81 m/s).
Schéma de course régulier.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.46 | 5.97 | -0.51 |
| H2 | 9.15 | 9.57 | -0.42 |
| H3 | 12.81 | 13.32 | -0.51 |
| H4 | 16.62 | 17.09 | -0.47 |
| H5 | 20.40 | 20.89 | -0.49 |
| H6 | 24.44 | 24.89 | -0.45 |
| H7 | 28.68 | 29.08 | -0.40 |
| H8 | 33.06 | 33.44 | -0.38 |
| H9 | 37.69 | 37.97 | -0.28 |
| H10 | 42.61 | 42.56 | +0.05 |
| Arrivée | 47.93 | 47.93 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.