
400m Haies|56.83sPB
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.41 | 6.41 | — | D |
| H2 | Plus rapide4.33 | 10.74 | — | D |
| H3 | Plus rapide4.48(+0.15) | 15.22 | — | D |
| H4 | Plus rapide4.58(+0.10) | 19.80 | — | D |
| H5 | Plus rapide4.67(+0.09) | 24.47 | — | D |
| H6 | Plus lent5.10(+0.43) | 29.57 | — | G |
| H7 | Plus lent5.25(+0.15) | 34.82 | — | D |
| H8 | Plus lent5.33(+0.08) | 40.15 | — | D |
| H9 | Plus rapide5.28(-0.05) | 45.43 | — | D |
| H10 | Plus rapide5.40(+0.12) | 50.83 | — | D |
| Sprint arrivée | 6.00 | 56.83 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.94s
Écart-type
info0.39
Décélération
infoSchéma de course
Nouveau record personnel !
+6.46s du Record du Monde (50.37s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (4.33s).
Décélération de 12.1% entre la 1re moitié (7.56 m/s) et la 2e moitié (6.64 m/s).
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
check_circleRythme constant : aucun changement de nombre de foulées.
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.41 | 6.77 | -0.36 |
| H2 | 10.74 | 11.10 | -0.36 |
| H3 | 15.22 | 15.71 | -0.49 |
| H4 | 19.80 | 20.31 | -0.51 |
| H5 | 24.47 | 25.00 | -0.53 |
| H6 | 29.57 | 29.83 | -0.26 |
| H7 | 34.82 | 34.80 | +0.02 |
| H8 | 40.15 | 39.94 | +0.21 |
| H9 | 45.43 | 45.18 | +0.25 |
| H10 | 50.83 | 50.55 | +0.28 |
| Arrivée | 56.83 | 56.83 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.