
400m Haies|58.96s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 6.60 | 6.60 | — | D |
| H2 | Plus lent4.78 | 11.38 | — | D |
| H3 | Plus lent4.58(-0.20) | 15.96 | — | D |
| H4 | Plus lent4.88(+0.30) | 20.84 | — | D |
| H5 | Plus lent4.88(0.00) | 25.72 | — | D |
| H6 | Plus rapide5.03(+0.15) | 30.75 | — | D |
| H7 | Plus rapide5.24(+0.21) | 35.99 | — | G |
| H8 | Plus rapide5.30(+0.06) | 41.29 | — | — |
| H9 | Plus lent5.65(+0.35) | 46.94 | — | G |
| H10 | Plus lent5.50(-0.15) | 52.44 | — | G |
| Sprint arrivée | 6.52 | 58.96 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info5.09s
Écart-type
info0.33
Décélération
infoSchéma de course
+8.59s du Record du Monde (50.37s).
Intervalle le plus rapide H3–H4 (4.58s).
Décélération de 10.1% entre la 1re moitié (7.19 m/s) et la 2e moitié (6.47 m/s).
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
check_circleRythme constant : aucun changement de nombre de foulées.
Tes passages vs un barème calé sur S. McLaughlin-Levrone · 50.37s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 6.60 | 7.02 | -0.42 |
| H2 | 11.38 | 11.52 | -0.14 |
| H3 | 15.96 | 16.29 | -0.33 |
| H4 | 20.84 | 21.07 | -0.23 |
| H5 | 25.72 | 25.94 | -0.22 |
| H6 | 30.75 | 30.95 | -0.20 |
| H7 | 35.99 | 36.10 | -0.11 |
| H8 | 41.29 | 41.44 | -0.15 |
| H9 | 46.94 | 46.87 | +0.07 |
| H10 | 52.44 | 52.44 | 0.00 |
| Arrivée | 58.96 | 58.96 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.