400m Haies|46.89s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.74 | 5.74 | 20 | G |
| H2 | 3.64 | 9.38 | 13 | G |
| H3 | Plus lent3.68(+0.04) | 13.06 | 12 | D |
| H4 | Plus lent3.72(+0.04) | 16.78 | 12 | G |
| H5 | 3.80(+0.08) | 20.58 | 12 | D |
| H6 | Plus lent4.00(+0.20) | 24.58 | 12 | G |
| H7 | Plus rapide4.04(+0.04) | 28.62 | 13 | G |
| H8 | Plus rapide4.20(+0.16) | 32.82 | 13 | G |
| H9 | Plus rapide4.36(+0.16) | 37.18 | 13 | G |
| H10 | 4.56(+0.20) | 41.74 | 13 | G |
| Sprint arrivée | 5.15 | 46.89 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.00s
Écart-type
info0.30
Décélération
infoSchéma de course
+0.95s du Record du Monde (45.94s).
Très bonne régularité entre les intervalles (σ=0.3s).
Intervalle le plus rapide H2–H3 (3.64s).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 9.1% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e moitié (8.99 → 8.17 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 8× Gauche, 2× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.74 | 5.84 | -0.10 |
| H2 | 9.38 | 9.36 | +0.02 |
| H3 | 13.06 | 13.03 | +0.03 |
| H4 | 16.78 | 16.72 | +0.06 |
| H5 | 20.58 | 20.43 | +0.15 |
| H6 | 24.58 | 24.35 | +0.23 |
| H7 | 28.62 | 28.45 | +0.17 |
| H8 | 32.82 | 32.71 | +0.11 |
| H9 | 37.18 | 37.14 | +0.04 |
| H10 | 41.74 | 41.63 | +0.11 |
| Arrivée | 46.89 | 46.89 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Eugene · 2022
Stockholm · 2026
Paris · 2024
Adversaire au temps le plus proche