400m Haies|47.11s
| Secteurs | Splits | Cumulé | Foulées | Attaque |
|---|---|---|---|---|
| Départ - H1 | 5.79 | 5.79 | 20 | G |
| H2 | Plus lent3.66 | 9.45 | 13 | G |
| H3 | 3.64(-0.02) | 13.09 | 12 | D |
| H4 | 3.68(+0.04) | 16.77 | 12 | G |
| H5 | Plus lent3.88(+0.20) | 20.65 | 12 | D |
| H6 | 3.98(+0.10) | 24.63 | 12 | G |
| H7 | Plus lent4.16(+0.18) | 28.79 | 13 | G |
| H8 | Plus lent4.30(+0.14) | 33.09 | 13 | G |
| H9 | Plus lent4.42(+0.12) | 37.51 | 13 | G |
| H10 | 4.52(+0.10) | 42.03 | 13 | G |
| Sprint arrivée | 5.08 | 47.11 | — | — |
Temps total
Moy. intervalle
info4.03s
Écart-type
info0.32
Décélération
infoSchéma de course
+1.17s du Record du Monde (45.94s).
Intervalle le plus rapide H3–H4 (3.64s).
Excellente résistance à la fatigue : seulement 9.3% de perte de vitesse entre la 1re et la 2e moitié (8.96 → 8.13 m/s).
Schéma de course régulier.
Alternance de jambe d'attaque : 8× Gauche, 2× Droite.
Nombre de foulées et jambe d'attaque, haie par haie
Tes passages vs un barème calé sur K. Warholm · 45.94s
| Haie | Réel | Barème | Écart |
|---|---|---|---|
| H1 | 5.79 | 5.87 | -0.08 |
| H2 | 9.45 | 9.40 | +0.05 |
| H3 | 13.09 | 13.10 | -0.01 |
| H4 | 16.77 | 16.80 | -0.03 |
| H5 | 20.65 | 20.53 | +0.12 |
| H6 | 24.63 | 24.47 | +0.16 |
| H7 | 28.79 | 28.58 | +0.21 |
| H8 | 33.09 | 32.87 | +0.22 |
| H9 | 37.51 | 37.32 | +0.19 |
| H10 | 42.03 | 41.83 | +0.20 |
| Arrivée | 47.11 | 47.11 | 0.00 |
Écart négatif = en avance sur le barème (départ rapide), positif = en retard. Le barème répartit le temps cible comme la performance de référence.
Eugene · 2022
Oslo · 2026
Paris · 2024
Adversaire au temps le plus proche